Тематический раздел Cricket > Отзывы владельцев

№1025 Сочи

(1/14) > >>

Hed:
Получил вчера насекомого... Были траблы с доставкой , но все нормально разрешилось.

Открыв коробку , обнаружились мелкие косячки ( мелкие царапины на СК и вивере), ну да  и хрен с ними .
Давление на манометре 180 первый отстрел в хрон  легкими жбс

1= 278.5 39.9 1.03 178.43 9.8 0
2= 289.3 43.1 1.03 176.86 9.1 0
3= 289.7 43.2 1.03 175.29 9.1 0
4= 289.5 43.2 1.03 173.71 9.2 0
5= 4666.7 11215.7 1.03 172.14 0.0 0
6= 287.7 42.6 1.03 170.57 9.3 0
7= 288.5 42.9 1.03 169.00 9.3 0
8= 288.5 42.9 1.03 167.43 9.3 0
9= 287.9 42.7 1.03 165.86 9.4 0
10= 286.9 42.4 1.03 164.29 9.5 0
11= 287.5 42.6 1.03 162.71 9.5 0
12= 287.3 42.5 1.03 161.14 9.5 0
13= 286.9 42.4 1.03 159.57 9.5 0
14= 287.1 42.4 1.03 158.00 9.6 0
15= 286.7 42.3 1.03 156.43 9.6 0
16= 0 0.1 1.03 154.86 4075.5 0
17= 288.9 43.0 1.03 153.29 9.5 0
18= 287.5 42.6 1.03 151.71 9.7 0
19= 288.7 42.9 1.03 150.14 9.6 0
20= 289.5 43.2 1.03 148.57 9.5 0
21= 288.5 42.9 1.03 147.00 9.6 0
22= 288.7 42.9 1.03 145.43 9.6 0
23= 288.3 42.8 1.03 143.86 9.7 0
24= 288.9 43.0 1.03 142.29 9.7 0
25= 288.7 42.9 1.03 140.71 9.8 0
26= 288.7 42.9 1.03 139.14 9.7 0
27= 211.8 23.1 1.03 137.57 18.1 0
28= 285.3 41.9 1.03 136.00 10.0 0
29= 286.5 42.3 1.03 134.43 9.9 0
30= 286.3 42.2 1.03 132.86 10.0 0

была заказана настройка скорость легкой 290 редуктор 130
 
Не понял толком  то ли натекание присутсвует или еще редуктор не приработался , задул до 250...

Завтра на природу дырявить бумагу

dog666999:
не стоит забивать больше 230-220 редуктор шалить будет 8;:

Hed:
Дык 250 по моему оптимал при таких настройках или нет ?

GUNS:
Отстреляй хотя бы баночку пуль для начала!

Miksa:

--- Цитата: dog666999 от 10 Июня, 2011, 22:09 ---не стоит забивать больше 230-220 редуктор шалить будет 8;:

--- Конец цитаты ---
если ты бывший Эдгановод, то твоя привычка понятна! ;)
сам 220 бъю!

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии